
Below are tables outlining the total amount of Mech Force (experience) required for each type of Mech (Rare and Legendary).
Optimize: Calculate the exact amount of Mech Forced required based on your rarity and level range. Mech Calculator
Mech Force Requirements
Epic Mech Required Mech Force Per Level
Levelxxx | ![]() | Total Power w/o Skills | Power Δ | ![]() | Cumulative Mech Force | Mech Force Δ |
0-1 | 250 | 36,100 | 36,100 | 0 | 250 | 250 |
1-2 | 600 | 37,200 | 1,100 | 0 | 850 | 350 |
2-3 | 1,300 | 38,300 | 1,100 | 0 | 2,150 | 700 |
3-4 | 2,000 | 39,400 | 1,100 | 0 | 4,150 | 700 |
4-5 | 3,400 | 40,500 | 1,100 | 0 | 12,350 | 1,400 |
5-6 | 4,800 | 41,600 | 1,100 | 0 | 12,350 | 1,400 |
6-7 | 9,000 | 42,700 | 1,100 | 0 | 21,350 | 4,200 |
7-8 | 12,000 | 43,800 | 1,100 | 0 | 33,350 | 3,000 |
8-9 | 15,800 | 45,000 | 1,200 | 0 | 49,150 | 3,800 |
9-10 | 25,000 | 47,200 | 2,200 | 0 | 74,150 | 9,200 |
10-11 | 55,800 | 48,500 | 1,300 | 0 | 129,950 | 30,800 |
11-12 | 65,000 | 49,900 | 1,400 | 0 | 194,950 | 9,200 |
12-13 | 78,800 | 51,300 | 1,400 | 0 | 273,750 | 13,800 |
13-14 | 89,600 | 52,800 | 1,500 | 0 | 363,350 | 10,800 |
14-15 | 106,300 | 54,300 | 1,500 | 0 | 469,650 | 16,700 |
15-16 | 118,800 | 55,900 | 1,600 | 0 | 588,450 | 12,500 |
16-17 | 131,900 | 57,500 | 1,600 | 0 | 720,350 | 13,100 |
17-18 | 152,800 | 59,200 | 1,700 | 0 | 873,150 | 20,900 |
18-19 | 167,500 | 61,000 | 1,800 | 0 | 1,040,650 | 14,700 |
19-20 | 191,800 | 123,900 | 62,900 | 0 | 1,232,450 | 24,300 |
20-21 | 208,600 | 125,800 | 1,900 | 0 | 1,441,050 | 16,800 |
21-22 | 215,200 | 127,800 | 2,000 | 0 | 1,656,250 | 6,600 |
22-23 | 231,700 | 129,800 | 2,000 | 0 | 1,887,950 | 16,500 |
23-24 | 238,400 | 131,900 | 2,100 | 0 | 2,126,350 | 6,700 |
24-25 | 245,000 | 134,000 | 2,100 | 0 | 2,371,350 | 6,600 |
25-26 | 262,500 | 136,200 | 2,200 | 0 | 2,633,850 | 17,500 |
26-27 | 269,300 | 138,400 | 2,200 | 0 | 2,903,150 | 6,800 |
27-28 | 287,400 | 140,700 | 2,300 | 0 | 3,190,550 | 18,100 |
28-29 | 294,400 | 143,000 | 2,300 | 0 | 3,484,950 | 7,000 |
29-30 | 301,200 | 176,300 | 33,300 | 0 | 3,786,150 | 6,800 |
30-31 | 320,300 | 178,700 | 2,400 | 0 | 4,106,450 | 19,100 |
31-32 | 327,300 | 181,100 | 2,400 | 0 | 4,433,750 | 7,000 |
32-33 | 334,300 | 183,500 | 2,400 | 0 | 4,768,050 | 7,000 |
33-34 | 354,300 | 186,000 | 2,500 | 0 | 5,122,350 | 20,000 |
34-35 | 361,400 | 188,500 | 2,500 | 0 | 5,483,750 | 7,100 |
35-36 | 368,500 | 191,100 | 2,600 | 0 | 5,852,250 | 7,100 |
36-37 | 389,500 | 193,800 | 2,700 | 0 | 6,241,750 | 21,000 |
37-38 | 396,700 | 196,500 | 2,700 | 0 | 6,638,450 | 7,200 |
38-39 | 418,500 | 199,300 | 2,800 | 0 | 7,056,950 | 21,800 |
39-40 | 425,800 | 233,100 | 33,800 | 0 | 7,482,750 | 7,300 |
40-41 | 433,200 | 235,900 | 2,800 | 0 | 7,915,950 | 7,400 |
41-42 | 455,800 | 238,800 | 2,900 | 0 | 8,371,750 | 22,600 |
42-43 | 463,400 | 241,800 | 3,000 | 0 | 8,835,150 | 7,600 |
43-44 | 471,000 | 244,800 | 3,000 | 0 | 9,306,150 | 7,600 |
44-45 | 494,500 | 247,900 | 3,100 | 0 | 9,800,650 | 23,500 |
45-46 | 500,000 | 251,000 | 3,100 | 0 | 10,300,650 | 5,500 |
46-47 | 500,000 | 254,100 | 3,100 | 0 | 10,800,650 | 0 |
47-48 | 500,000 | 257,200 | 3,100 | 0 | 11,300,650 | 0 |
48-49 | 500,000 | 260,300 | 3,100 | 0 | 11,800,650 | 0 |
49-50 | 550,000 | 264,600 | 4,300 | 0 | 12,350,650 | 50,000 |
50-51 | 550,000 | 267,900 | 3,300 | 0 | 12,900,650 | 0 |
51-52 | 600,000 | 271,400 | 3,500 | 0 | 13,500,650 | 50,000 |
52-53 | 650,000 | 275,100 | 3,700 | 0 | 14,150,650 | 50,000 |
53-54 | 700,000 | 279,000 | 3,900 | 0 | 14,850,650 | 50,000 |
54-55 | 750,000 | 283,100 | 4,100 | 0 | 15,600,650 | 50,000 |
55-56 | 800,000 | 287,400 | 4,300 | 0 | 16,400,650 | 50,000 |
56-57 | 850,000 | 291,900 | 4,500 | 0 | 17,250,650 | 50,000 |
57-58 | 900,000 | 296,600 | 4,700 | 0 | 18,150,650 | 50,000 |
58-59 | 950,000 | 301,500 | 4,900 | 0 | 19,100,650 | 50,000 |
59-60 | 1,000,000 | 337,600 | 36,100 | 0 | 20,100,650 | 50,000 |
60-61 | 1,000,000 | 342,900 | 5,300 | 0 | 21,100,650 | 0 |
61-62 | 1,100,000 | 348,600 | 5,700 | 0 | 22,200,650 | 100,000 |
62-63 | 1,200,000 | 354,500 | 5,900 | 0 | 23,400,650 | 100,000 |
63-64 | 1,200,000 | 360,600 | 6,100 | 0 | 24,600,650 | 0 |
64-65 | 1,300,000 | 367,000 | 6,400 | 0 | 25,900,650 | 100,000 |
65-66 | 1,300,000 | 373,400 | 6,400 | 0 | 27,200,650 | 0 |
66-67 | 1,400,000 | 380,200 | 6,800 | 0 | 28,600,650 | 100,000 |
67-68 | 1,400,000 | 387,200 | 7,000 | 0 | 30,000,650 | 0 |
68-69 | 1,400,000 | 394,200 | 7,000 | 0 | 31,400,650 | 0 |
69-70 | 1,500,000 | 402,600 | 8,400 | 0 | 32,900,650 | 100,000 |
70-71 | 1,600,000 | 410,200 | 7,600 | 0 | 34,500,650 | 100,000 |
71-72 | 1,600,000 | 417,800 | 7,600 | 0 | 36,100,650 | 0 |
72-73 | 1,700,000 | 425,800 | 8,000 | 0 | 37,800,650 | 100,000 |
73-74 | 1,700,000 | 433,800 | 8,000 | 0 | 39,500,650 | 0 |
74-75 | 1,800,000 | 442,300 | 8,500 | 0 | 41,300,650 | 100,000 |
75-76 | 1,800,000 | 450,800 | 8,500 | 0 | 43,100,650 | 0 |
76-77 | 1,800,000 | 459,500 | 8,700 | 0 | 44,900,650 | 0 |
77-78 | 1,900,000 | 468,400 | 8,900 | 0 | 46,800,650 | 100,000 |
78-79 | 1,900,000 | 477,500 | 9,100 | 0 | 48,700,650 | 0 |
79-80 | 1,900,000 | 495,600 | 18,100 | 0 | 50,600,650 | 0 |
80-81 | 2,100,000 | 514,300 | 18,700 | 0 | 52,700,650 | 200,000 |
81-82 | 2,100,000 | 533,000 | 18,700 | 0 | 54,800,650 | 0 |
82-83 | 2,200,000 | 552,100 | 19,100 | 0 | 57,000,650 | 100,000 |
83-84 | 2,200,000 | 571,200 | 19,100 | 0 | 59,200,650 | 0 |
84-85 | 2,300,000 | 590,500 | 19,300 | 0 | 61,500,650 | 100,000 |
85-86 | 2,300,000 | 610,000 | 19,500 | 0 | 63,800,650 | 0 |
86-87 | 2,300,000 | 629,500 | 19,500 | 0 | 66,100,650 | 0 |
87-88 | 2,400,000 | 649,200 | 19,700 | 0 | 68,500,650 | 100,000 |
88-89 | 2,400,000 | 669,100 | 19,900 | 0 | 70,900,650 | 0 |
89-90 | 2,400,000 | 689,000 | 19,900 | 0 | 73,300,650 | 0 |
90-91 | 2,500,000 | 709,400 | 20,400 | 0 | 75,800,650 | 100,000 |
91-92 | 2,500,000 | 729,800 | 20,400 | 0 | 78,300,650 | 0 |
92-93 | 2,500,000 | 750,200 | 20,400 | 0 | 80,800,650 | 0 |
93-94 | 2,500,000 | 770,800 | 20,600 | 0 | 83,300,650 | 0 |
94-95 | 2,600,000 | 791,400 | 20,600 | 0 | 85,900,650 | 100,000 |
95-96 | 2,600,000 | 812,000 | 20,600 | 0 | 88,500,650 | 0 |
96-97 | 2,600,000 | 832,800 | 20,800 | 0 | 91,100,650 | 0 |
97-98 | 2,600,000 | 853,600 | 20,800 | 0 | 93,700,650 | 0 |
98-99 | 2,600,000 | 874,400 | 20,800 | 0 | 96,300,650 | 0 |
99-100 | 2,600,000 | 895,200 | 20,800 | 0 | 98,900,650 | 0 |
100-101 | TBD | TBD | TBD | TBD | 98,900,650 | TBD |
101-102 | TBD | TBD | TBD | TBD | 98,900,650 | TBD |
102-103 | TBD | TBD | TBD | TBD | 98,900,650 | TBD |
103-104 | TBD | TBD | TBD | TBD | 98,900,650 | TBD |
104-105 | TBD | TBD | TBD | TBD | 98,900,650 | TBD |
105-106 | TBD | TBD | TBD | TBD | 98,900,650 | TBD |
106-107 | TBD | TBD | TBD | TBD | 98,900,650 | TBD |
107-108 | TBD | TBD | TBD | TBD | 98,900,650 | TBD |
108-109 | TBD | TBD | TBD | TBD | 98,900,650 | TBD |
109-110 | TBD | TBD | TBD | TBD | 98,900,650 | TBD |
110-111 | TBD | TBD | TBD | TBD | 98,900,650 | TBD |
111-112 | TBD | TBD | TBD | TBD | 98,900,650 | TBD |
112-113 | TBD | TBD | TBD | TBD | 98,900,650 | TBD |
113-114 | TBD | TBD | TBD | TBD | 98,900,650 | TBD |
114-115 | TBD | TBD | TBD | TBD | 98,900,650 | TBD |
115-116 | TBD | TBD | TBD | TBD | 98,900,650 | TBD |
116-117 | TBD | TBD | TBD | TBD | 98,900,650 | TBD |
117-118 | TBD | TBD | TBD | TBD | 98,900,650 | TBD |
118-119 | TBD | TBD | TBD | TBD | 98,900,650 | TBD |
119-120 | TBD | TBD | TBD | TBD | 98,900,650 | TBD |
120-121 | TBD | TBD | TBD | TBD | 98,900,650 | TBD |
121-122 | TBD | TBD | TBD | TBD | 98,900,650 | TBD |
122-123 | TBD | TBD | TBD | TBD | 98,900,650 | TBD |
123-124 | TBD | TBD | TBD | TBD | 98,900,650 | TBD |
124-125 | TBD | TBD | TBD | TBD | 98,900,650 | TBD |
125-126 | 12,000,000 | TBD | TBD | 100 | 110,900,650 | TBD |
126-127 | TBD | TBD | TBD | TBD | 110,900,650 | TBD |
127-128 | TBD | TBD | TBD | TBD | 110,900,650 | TBD |
128-129 | TBD | TBD | TBD | TBD | 110,900,650 | TBD |
129-130 | TBD | TBD | TBD | TBD | 110,900,650 | TBD |
130-131 | TBD | TBD | TBD | TBD | 110,900,650 | TBD |
131-132 | TBD | TBD | TBD | TBD | 110,900,650 | TBD |
132-133 | TBD | TBD | TBD | TBD | 110,900,650 | TBD |
133-134 | TBD | TBD | TBD | TBD | 110,900,650 | TBD |
134-135 | TBD | TBD | TBD | TBD | 110,900,650 | TBD |
*Credits: Server 314
Legendary Mech Required Mech Force Per Level
*NOTE: Power Delta noted is based off Mantis and Lion. We’ve determined that the power gained is dependent on the mech’s generation. Use the information below as reference only.
Levelxxx | ![]() | Total Power w/o Skills | Power Δ | ![]() | Cumulative Mech Force | Mech Force Δ |
0-1 | 0 | 82,090 | 82,090 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | 500 | 84,180 | 2,090 | 0 | 500 | 500 |
2-3 | 1,200 | 86,270 | 2,090 | 0 | 1,700 | 700 |
3-4 | 2,600 | 88,450 | 2,180 | 0 | 4,300 | 1,400 |
4-5 | 4,000 | 90,630 | 2,180 | 0 | 8,300 | 1,400 |
5-6 | 9,600 | 92,900 | 2,270 | 0 | 17,900 | 5,600 |
6-7 | 18,000 | 95,170 | 2,270 | 0 | 35,900 | 8,400 |
7-8 | 24,000 | 97,530 | 2,360 | 0 | 59,900 | 6,000 |
8-9 | 31,600 | 99,890 | 2,360 | 0 | 91,500 | 7,600 |
9-10 | 50,000 | 105,340 | 5,450 | 0 | 141,500 | 18,400 |
10-11 | 117,000 | 107,880 | 2,540 | 0 | 258,500 | 67,000 |
11-12 | 142,000 | 110,510 | 2,630 | 0 | 400,500 | 25,000 |
12-13 | 161,300 | 113,140 | 2,630 | 0 | 561,800 | 19,300 |
13-14 | 191,400 | 115,950 | 2,810 | 0 | 753,200 | 30,100 |
14-15 | 213,900 | 118,850 | 2,900 | 0 | 967,100 | 22,500 |
15-16 | 237,400 | 121,750 | 2,900 | 0 | 1,204,500 | 23,500 |
16-17 | 275,000 | 124,830 | 3,080 | 0 | 1,479,500 | 37,600 |
17-18 | 301,800 | 128,000 | 3,170 | 0 | 1,781,300 | 26,800 |
18-19 | 345,300 | 131,350 | 3,350 | 0 | 2,126,600 | 43,500 |
19-20 | 375,400 | 137,790 | 6,440 | 0 | 2,502,000 | 30,100 |
20-21 | 387,400 | 141,230 | 3,440 | 0 | 2,889,400 | 12,000 |
21-22 | 417,100 | 144,850 | 3,620 | 0 | 3,306,500 | 29,700 |
22-23 | 429,200 | 148,470 | 3,620 | 0 | 3,735,700 | 12,100 |
23-24 | 441,000 | 152,180 | 3,710 | 0 | 4,176,700 | 11,800 |
24-25 | 472,500 | 155,980 | 3,800 | 0 | 4,649,200 | 31,500 |
25-26 | 484,800 | 159,780 | 3,800 | 0 | 5,134,000 | 12,300 |
26-27 | 517,500 | 163,760 | 3,980 | 0 | 5,651,500 | 32,700 |
27-28 | 529,900 | 167,740 | 3,980 | 0 | 6,181,400 | 12,400 |
28-29 | 542,200 | 171,810 | 4,070 | 0 | 6,723,600 | 12,300 |
29-30 | 576,600 | 178,970 | 7,160 | 0 | 7,300,200 | 34,400 |
30-31 | 589,200 | 183,220 | 4,250 | 0 | 7,889,400 | 12,600 |
31-32 | 601,800 | 187,470 | 4,250 | 0 | 8,491,200 | 12,600 |
32-33 | 637,800 | 191,900 | 4,430 | 0 | 9,129,000 | 36,000 |
33-34 | 650,600 | 196,330 | 4,430 | 0 | 9,779,600 | 12,800 |
34-35 | 663,400 | 200,850 | 4,520 | 0 | 10,443,000 | 12,800 |
35-36 | 701,100 | 205,460 | 4,610 | 0 | 11,144,100 | 37,700 |
36-37 | 714,100 | 210,160 | 4,700 | 0 | 11,858,200 | 13,000 |
37-38 | 753,100 | 214,950 | 4,790 | 0 | 12,611,300 | 39,000 |
38-39 | 766,400 | 219,830 | 4,880 | 0 | 13,377,700 | 13,300 |
39-40 | 779,800 | 227,710 | 7,880 | 0 | 14,157,500 | 13,400 |
40-41 | 820,400 | 232,770 | 5,060 | 0 | 14,977,900 | 40,600 |
41-42 | 834,200 | 237,830 | 5,060 | 0 | 15,812,100 | 13,800 |
42-43 | 847,800 | 242,980 | 5,150 | 0 | 16,659,900 | 13,600 |
43-44 | 890,100 | 248,310 | 5,330 | 0 | 17,550,000 | 42,300 |
44-45 | 900,000 | 253,640 | 5,330 | 0 | 18,450,000 | 9,900 |
45-46 | 900,000 | 258,970 | 5,330 | 0 | 19,350,000 | 0 |
46-47 | 900,000 | 264,300 | 5,330 | 0 | 20,250,000 | 0 |
47-48 | 900,000 | 269,630 | 5,330 | 0 | 21,150,000 | 0 |
48-49 | 990,000 | 275,320 | 5,690 | 0 | 22,140,000 | 90,000 |
49-50 | 990,000 | 284,010 | 8,690 | 0 | 23,130,000 | 0 |
50-51 | 1,000,000 | 289,970 | 5,960 | 0 | 24,130,000 | 10,000 |
51-52 | 1,100,000 | 296,290 | 6,320 | 0 | 25,230,000 | 100,000 |
52-53 | 1,200,000 | 302,880 | 6,590 | 0 | 26,430,000 | 100,000 |
53-54 | 1,300,000 | 309,830 | 6,950 | 0 | 27,730,000 | 100,000 |
54-55 | 1,400,000 | 317,140 | 7,310 | 0 | 29,130,000 | 100,000 |
55-56 | 1,500,000 | 324,720 | 7,580 | 0 | 30,630,000 | 100,000 |
56-57 | 1,600,000 | 332,660 | 7,940 | 0 | 32,230,000 | 100,000 |
57-58 | 1,700,000 | 340,870 | 8,210 | 0 | 33,930,000 | 100,000 |
58-59 | 1,800,000 | 349,440 | 8,570 | 0 | 35,730,000 | 100,000 |
59-60 | 1,900,000 | 361,010 | 11,570 | 0 | 37,630,000 | 100,000 |
60-61 | 2,000,000 | 373,000 | 11,990 | 0 | 39,630,000 | 100,000 |
61-62 | 2,700,000 | 385,440 | 12,440 | 0 | 42,330,000 | 700,000 |
62-63 | 3,000,000 | 398,330 | 12,890 | 0 | 45,330,000 | 300,000 |
63-64 | 3,100,000 | 411,670 | 13,340 | 0 | 48,430,000 | 100,000 |
64-65 | 3,100,000 | 425,010 | 13,340 | 0 | 51,530,000 | 0 |
65-66 | 3,300,000 | 439,250 | 14,240 | 0 | 54,830,000 | 200,000 |
66-67 | 3,500,000 | 453,940 | 14,690 | 0 | 58,330,000 | 200,000 |
67-68 | 3,500,000 | 468,630 | 14,690 | 0 | 61,830,000 | 0 |
68-69 | 3,700,000 | 484,220 | 15,590 | 0 | 65,530,000 | 200,000 |
69-70 | 3,800,000 | 503,260 | 19,040 | 0 | 69,330,000 | 100,000 |
70-71 | 3,800,000 | 519,300 | 16,040 | 0 | 73,130,000 | 0 |
71-72 | 4,100,000 | 536,240 | 16,940 | 0 | 77,230,000 | 300,000 |
72-73 | 4,100,000 | 553,180 | 16,940 | 0 | 81,330,000 | 0 |
73-74 | 4,300,000 | 571,020 | 17,840 | 0 | 85,630,000 | 200,000 |
74-75 | 4,300,000 | 588,860 | 17,840 | 0 | 89,930,000 | 0 |
75-76 | 4,500,000 | 607,150 | 18,290 | 0 | 94,430,000 | 200,000 |
76-77 | 4,600,000 | 625,890 | 18,740 | 0 | 99,030,000 | 100,000 |
77-78 | 4,700,000 | 645,080 | 19,190 | 0 | 103,730,000 | 100,000 |
78-79 | 4,700,000 | 664,270 | 19,190 | 0 | 108,430,000 | 0 |
79-80 | 5,000,000 | 697,360 | 33,090 | 0 | 113,430,000 | 300,000 |
80-81 | 5,400,000 | 731,890 | 34,530 | 0 | 118,830,000 | 400,000 |
81-82 | 5,600,000 | 767,410 | 35,520 | 0 | 124,430,000 | 200,000 |
82-83 | 5,600,000 | 802,930 | 35,520 | 0 | 130,030,000 | 0 |
83-84 | 5,800,000 | 838,900 | 35,970 | 0 | 135,830,000 | 200,000 |
84-85 | 5,900,000 | 875,410 | 36,510 | 0 | 141,730,000 | 100,000 |
85-86 | 5,900,000 | 911,920 | 36,510 | 0 | 147,630,000 | 0 |
86-87 | 6,000,000 | 948,880 | 36,960 | 0 | 153,630,000 | 100,000 |
87-88 | 6,200,000 | 986,290 | 37,410 | 0 | 159,830,000 | 200,000 |
88-89 | 6,200,000 | 1,023,700 | 37,410 | 0 | 166,030,000 | 0 |
89-90 | 6,400,000 | 1,062,100 | 38,400 | 0 | 172,430,000 | 200,000 |
90-91 | 6,400,000 | 1,100,500 | 38,400 | 0 | 178,830,000 | 0 |
91-92 | 6,400,000 | 1,138,900 | 38,400 | 0 | 185,230,000 | 0 |
92-93 | 6,600,000 | 1,177,840 | 38,940 | 0 | 191,830,000 | 200,000 |
93-94 | 6,600,000 | 1,216,780 | 38,940 | 0 | 198,430,000 | 0 |
94-95 | 6,600,000 | 1,255,720 | 38,940 | 0 | 205,030,000 | 0 |
95-96 | 6,700,000 | 1,295,110 | 39,390 | 0 | 211,730,000 | 100,000 |
96-97 | 6,700,000 | 1,334,500 | 39,390 | 0 | 218,430,000 | 0 |
97-98 | 6,700,000 | 1,373,890 | 39,390 | 0 | 225,130,000 | 0 |
98-99 | 6,700,000 | 1,413,280 | 39,390 | 0 | 231,830,000 | 0 |
99-100 | 6,700,000 | 1,452,670 | 39,390 | 0 | 238,530,000 | 0 |
100-101 | TBD | TBD | TBD | TBD | 238,530,000 | TBD |
101-102 | TBD | TBD | TBD | TBD | 238,530,000 | TBD |
102-103 | TBD | TBD | TBD | TBD | 238,530,000 | TBD |
103-104 | TBD | TBD | TBD | TBD | 238,530,000 | TBD |
104-105 | TBD | TBD | TBD | TBD | 238,530,000 | TBD |
105-106 | TBD | TBD | TBD | TBD | 238,530,000 | TBD |
106-107 | TBD | TBD | TBD | TBD | 238,530,000 | TBD |
107-108 | TBD | TBD | TBD | TBD | 238,530,000 | TBD |
108-109 | TBD | TBD | TBD | TBD | 238,530,000 | TBD |
109-110 | TBD | TBD | TBD | TBD | 238,530,000 | TBD |
110-111 | TBD | TBD | TBD | TBD | 238,530,000 | TBD |
111-112 | TBD | TBD | TBD | TBD | 238,530,000 | TBD |
112-113 | TBD | TBD | TBD | TBD | 238,530,000 | TBD |
113-114 | TBD | TBD | TBD | TBD | 238,530,000 | TBD |
114-115 | TBD | TBD | TBD | TBD | 238,530,000 | TBD |
115-116 | TBD | TBD | TBD | TBD | 238,530,000 | TBD |
116-117 | TBD | TBD | TBD | TBD | 238,530,000 | TBD |
117-118 | TBD | TBD | TBD | TBD | 238,530,000 | TBD |
118-119 | TBD | TBD | TBD | TBD | 238,530,000 | TBD |
119-120 | TBD | TBD | TBD | TBD | 238,530,000 | TBD |
120-121 | TBD | TBD | TBD | 55 | 238,530,000 | TBD |
121-122 | TBD | TBD | TBD | 60 | 238,530,000 | TBD |
122-123 | TBD | TBD | TBD | 65 | 238,530,000 | TBD |
123-124 | TBD | TBD | TBD | 70 | 238,530,000 | TBD |
124-125 | TBD | TBD | TBD | 75 | 238,530,000 | TBD |
125-126 | TBD | TBD | TBD | 80 | 238,530,000 | TBD |
126-127 | TBD | TBD | TBD | 85 | 238,530,000 | TBD |
127-128 | TBD | TBD | TBD | 90 | 238,530,000 | TBD |
128-129 | TBD | TBD | TBD | 95 | 238,530,000 | TBD |
129-130 | TBD | TBD | TBD | 100 | 238,530,000 | TBD |
130-131 | TBD | TBD | TBD | 105 | 238,530,000 | TBD |
131-132 | TBD | TBD | TBD | 110 | 238,530,000 | TBD |
132-133 | TBD | TBD | TBD | 115 | 238,530,000 | TBD |
133-134 | TBD | TBD | TBD | 120 | 238,530,000 | TBD |
134-135 | TBD | TBD | TBD | 125 | 238,530,000 | TBD |
*Credits: xHOGx, PapaRanchero, Server 314
More Guides
Load More