
Leveling fighters in Age of Apes can be challenging due to the unclear experience requirements per level. This ambiguity often leads new players to spend real money to speed up the process. We’ve removed the guesswork by detailing the experience needed for each fighter level, helping you decide which fighters are worth your investment. These tables are especially valuable for new players who often struggle with limited experience in the early game. Keep in mind that experience requirements vary by fighter type (Rare, Epic, and Legendary), so choose your fighters wisely.
Optimize: Calculate the exact amount of Experience required based on your rarity and level range. Fighter Calculator
Fighter Experience Requirements
Rare Fighter
| Level | Cumulative Total | |
| 0-1 | 0 | 0 |
| 1-2 | 80 | 80 |
| 2-3 | 240 | 320 |
| 3-4 | 480 | 800 |
| 4-5 | 800 | 1,600 |
| 5-6 | 2,400 | 4,000 |
| 6-7 | 4,800 | 8,800 |
| 7-8 | 7,200 | 16,000 |
| 8-9 | 9,600 | 25,600 |
| 9-10 | 12,000 | 37,600 |
| 10-11 | 14,800 | 52,400 |
| 11-12 | 18,000 | 70,400 |
| 12-13 | 21,600 | 92,000 |
| 13-14 | 25,600 | 117,600 |
| 14-15 | 30,000 | 147,600 |
| 15-16 | 34,800 | 182,400 |
| 16-17 | 40,000 | 222,400 |
| 17-18 | 45,200 | 267,600 |
| 18-19 | 50,400 | 318,000 |
| 19-20 | 56,000 | 374,000 |
| 20-21 | 60,000 | 434,000 |
| 21-22 | 64,000 | 498,000 |
| 22-23 | 68,800 | 566,800 |
| 23-24 | 73,600 | 640,400 |
| 24-25 | 78,400 | 718,800 |
| 25-26 | 84,000 | 802,800 |
| 26-27 | 89,600 | 892,400 |
| 27-28 | 95,200 | 987,600 |
| 28-29 | 100,800 | 1,088,400 |
| 29-30 | 108,000 | 1,196,400 |
| 30-31 | 120,000 | 1,316,400 |
| 31-32 | 136,000 | 1,452,400 |
| 32-33 | 156,000 | 1,608,400 |
| 33-34 | 180,000 | 1,788,400 |
| 34-35 | 208,000 | 1,996,400 |
| 35-36 | 240,000 | 2,236,400 |
| 36-37 | 276,000 | 2,512,400 |
| 37-38 | 316,000 | 2,828,400 |
| 38-39 | 360,000 | 3,188,400 |
| 39-40 | 440,000 | 3,628,400 |
| 40-41 | 540,000 | 4,168,400 |
| 41-42 | 640,000 | 4,808,400 |
| 42-43 | 760,000 | 5,568,400 |
| 43-44 | 880,000 | 6,448,400 |
| 44-45 | 1,000,000 | 7,448,400 |
| 45-46 | 1,100,000 | 8,548,400 |
| 46-47 | 1,229,412 | 9,777,812 |
| 47-48 | 1,423,529 | 11,201,341 |
| 48-49 | 1,617,647 | 12,818,988 |
| 49-50 | 1,811,765 | 14,630,753 |
| 50-51 | 1,811,765 | 16,442,518 |
| 51-52 | 1,811,765 | 18,254,283 |
| 52-53 | 1,811,765 | 20,066,048 |
| 53-54 | 1,811,765 | 21,877,813 |
| 54-55 | 1,811,765 | 23,689,578 |
| 55-56 | 1,811,765 | 25,501,343 |
| 56-57 | 1,811,765 | 27,313,108 |
| 57-58 | 1,811,765 | 29,124,873 |
| 58-59 | 1,811,765 | 30,936,638 |
| 59-60 | 1,811,765 | 32,748,403 |
Epic Fighter
| Level | Cumulative Total | |
| 0-1 | 0 | 0 |
| 1-2 | 100 | 100 |
| 2-3 | 300 | 400 |
| 3-4 | 600 | 1,000 |
| 4-5 | 1,000 | 2,000 |
| 5-6 | 3,000 | 5,000 |
| 6-7 | 6,000 | 11,000 |
| 7-8 | 9,000 | 20,000 |
| 8-9 | 12,000 | 32,000 |
| 9-10 | 15,000 | 47,000 |
| 10-11 | 18,500 | 65,500 |
| 11-12 | 22,500 | 88,000 |
| 12-13 | 27,500 | 115,500 |
| 13-14 | 32,000 | 147,500 |
| 14-15 | 37,500 | 185,000 |
| 15-16 | 43,500 | 228,500 |
| 16-17 | 50,000 | 278,500 |
| 17-18 | 56,500 | 335,000 |
| 18-19 | 63,000 | 398,000 |
| 19-20 | 65,000 | 463,000 |
| 20-21 | 70,000 | 533,000 |
| 21-22 | 75,000 | 608,000 |
| 22-23 | 80,000 | 688,000 |
| 23-24 | 86,000 | 774,000 |
| 24-25 | 92,000 | 866,000 |
| 25-26 | 98,000 | 964,000 |
| 26-27 | 105,000 | 1,069,000 |
| 27-28 | 119,000 | 1,188,000 |
| 28-29 | 126,000 | 1,314,000 |
| 29-30 | 135,000 | 1,449,000 |
| 30-31 | 150,000 | 1,599,000 |
| 31-32 | 170,000 | 1,769,000 |
| 32-33 | 195,000 | 1,964,000 |
| 33-34 | 225,000 | 2,189,000 |
| 34-35 | 260,000 | 2,449,000 |
| 35-36 | 300,000 | 2,749,000 |
| 36-37 | 345,000 | 3,094,000 |
| 37-38 | 395,000 | 3,489,000 |
| 38-39 | 450,000 | 3,939,000 |
| 39-40 | 550,000 | 4,489,000 |
| 40-41 | 675,000 | 5,164,000 |
| 41-42 | 800,000 | 5,964,000 |
| 42-43 | 950,000 | 6,914,000 |
| 43-44 | 1,100,000 | 8,014,000 |
| 44-45 | 1,200,000 | 9,214,000 |
| 45-46 | 1,400,000 | 10,614,000 |
| 46-47 | 1,600,000 | 12,214,000 |
| 47-48 | 1,800,000 | 14,014,000 |
| 48-49 | 2,100,000 | 16,114,000 |
| 49-50 | 2,200,000 | 18,314,000 |
| 50-51 | 2,300,000 | 20,614,000 |
| 51-52 | 2,300,000 | 22,914,000 |
| 52-53 | 2,300,000 | 25,214,000 |
| 53-54 | 2,300,000 | 27,514,000 |
| 54-55 | 2,300,000 | 29,814,000 |
| 55-56 | 2,300,000 | 32,114,000 |
| 56-57 | 2,300,000 | 34,414,000 |
| 57-58 | 2,300,000 | 36,714,000 |
| 58-59 | 2,300,000 | 39,014,000 |
| 59-60 | 2,300,000 | 41,314,000 |
Legendary Fighter
| Level | Cumulative Total | |
| 0-1 | 0 | 0 |
| 1-2 | 120 | 120 |
| 2-3 | 360 | 480 |
| 3-4 | 720 | 1,200 |
| 4-5 | 1,200 | 2,400 |
| 5-6 | 3,600 | 6,000 |
| 6-7 | 7,200 | 13,200 |
| 7-8 | 10,800 | 24,000 |
| 8-9 | 14,400 | 38,400 |
| 9-10 | 18,000 | 56,400 |
| 10-11 | 22,200 | 78,600 |
| 11-12 | 27,000 | 105,600 |
| 12-13 | 32,400 | 138,000 |
| 13-14 | 38,400 | 176,400 |
| 14-15 | 45,000 | 221,400 |
| 15-16 | 52,200 | 273,600 |
| 16-17 | 60,000 | 333,600 |
| 17-18 | 67,800 | 401,400 |
| 18-19 | 75,600 | 477,000 |
| 19-20 | 84,000 | 561,000 |
| 20-21 | 90,000 | 651,000 |
| 21-22 | 96,000 | 747,000 |
| 22-23 | 103,200 | 850,200 |
| 23-24 | 110,400 | 960,600 |
| 24-25 | 117,600 | 1,078,200 |
| 25-26 | 126,000 | 1,204,200 |
| 26-27 | 134,400 | 1,338,600 |
| 27-28 | 142,800 | 1,481,400 |
| 28-29 | 151,200 | 1,632,600 |
| 29-30 | 162,500 | 1,795,100 |
| 30-31 | 180,000 | 1,975,100 |
| 31-32 | 204,000 | 2,179,100 |
| 32-33 | 234,000 | 2,413,100 |
| 33-34 | 270,000 | 2,683,100 |
| 34-35 | 312,000 | 2,995,100 |
| 35-36 | 360,000 | 3,355,100 |
| 36-37 | 414,000 | 3,769,100 |
| 37-38 | 474,000 | 4,243,100 |
| 38-39 | 540,000 | 4,783,100 |
| 39-40 | 660,000 | 5,443,100 |
| 40-41 | 810,000 | 6,253,100 |
| 41-42 | 960,000 | 7,213,100 |
| 42-43 | 1,100,000 | 8,313,100 |
| 43-44 | 1,300,000 | 9,613,100 |
| 44-45 | 1,500,000 | 11,113,100 |
| 45-46 | 1,700,000 | 12,813,100 |
| 46-47 | 1,900,000 | 14,713,100 |
| 47-48 | 2,200,000 | 16,913,100 |
| 48-49 | 2,500,000 | 19,413,100 |
| 49-50 | 2,800,000 | 22,213,100 |
| 50-51 | 2,800,000 | 25,013,100 |
| 51-52 | 2,800,000 | 27,813,100 |
| 52-53 | 2,800,000 | 30,613,100 |
| 53-54 | 2,800,000 | 33,413,100 |
| 54-55 | 2,800,000 | 36,213,100 |
| 55-56 | 2,800,000 | 39,013,100 |
| 56-57 | 2,800,000 | 41,813,100 |
| 57-58 | 2,800,000 | 44,613,100 |
| 58-59 | 2,800,000 | 47,413,100 |
| 59-60 | 2,800,000 | 50,213,100 |
More Guides
Load More
