The Command Center is essential for unlocking higher-tier troops in Age of Apes. Strategically plan your power-up path by aligning your building upgrades with the Command Center requirements to maximize your progression.
Optimize: Use our Buildings Calculator to easily calculate the exact number of resources and speedups needed to reach your desired building level.
Building Requirements
*Due to the amount of information in the table, it’s recommended to view on a large screen or in Landscape Mode.
| Building Level | Food | Iron | Maps | Nu-Ape Caps | Day | Hr | Min | Sec | Total Power | Power Δ |
| 0-1 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1-2 | 2,000 | 1,500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 2-3 | 2,800 | 1,800 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| 3-4 | 3,200 | 2,200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 8 |
| 4-5 | 3,600 | 2,600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 28 |
| 5-6 | 4,200 | 3,000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 99 | 56 |
| 6-7 | 11,900 | 8,500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 259 | 160 |
| 7-8 | 28,700 | 20,500 | 70 | 0 | 0 | 0 | 41 | 33 | 643 | 384 |
| 8-9 | 52,900 | 37,800 | 100 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1,443 | 800 |
| 9-10 | 95,900 | 68,500 | 120 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3,203 | 1,760 |
| 10-11 | 132,400 | 94,600 | 150 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 6,315 | 3,112 |
| 11-12 | 154,400 | 110,300 | 200 | 0 | 0 | 8 | 53 | 0 | 10,195 | 3,880 |
| 12-13 | 167,400 | 119,600 | 250 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 15,195 | 5,000 |
| 13-14 | 221,500 | 158,200 | 300 | 0 | 0 | 13 | 30 | 0 | 21,195 | 6,000 |
| 14-15 | 289,300 | 206,700 | 400 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 28,595 | 7,400 |
| 15-16 | 519,000 | 370,700 | 500 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 37,795 | 9,200 |
| 16-17 | 719,700 | 514,100 | 600 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 50,475 | 12,680 |
| 17-18 | 925,800 | 661,300 | 700 | 0 | 0 | 19 | 44 | 0 | 66,315 | 15,840 |
| 18-19 | 1,100,000 | 789,300 | 800 | 0 | 0 | 21 | 56 | 0 | 86,115 | 19,800 |
| 19-20 | 1,200,000 | 875,000 | 1,000 | 0 | 0 | 23 | 20 | 0 | 110,115 | 24,000 |
| 20-21 | 1,400,000 | 1,000,000 | 1,200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 140,115 | 30,000 |
| 21-22 | 2,200,000 | 1,500,000 | 1,500 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 178,035 | 37,920 |
| 22-23 | 3,100,000 | 2,200,000 | 2,000 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 226,435 | 48,400 |
| 23-24 | 4,700,000 | 3,400,000 | 2,500 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 288,035 | 61,600 |
| 24-25 | 7,000,000 | 5,000,000 | 3,000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 364,435 | 76,400 |
| 25-26 | 8,800,000 | 6,300,000 | 3,500 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 460,435 | 96,000 |
| 26-27 | 11,200,000 | 8,000,000 | 4,000 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 583,075 | 122,640 |
| 27-28 | 16,900,000 | 12,100,000 | 4,500 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 745,075 | 162,000 |
| 28-29 | 26,200,000 | 18,700,000 | 5,000 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 953,475 | 208,400 |
| 29-30 | 35,000,000 | 25,000,000 | 7,500 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1,231,475 | 278,000 |
| 30-31 | 18,155,000 | 12,968,000 | 23,684 | 70,000 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1,272,405 | 40,930 |
| 31-32 | 23,601,000 | 16,858,000 | 30,788 | 348,000 | 13 | 18 | 0 | 0 | 1,335,894 | 63,489 |
| 32-33 | 30,863,000 | 22,045,000 | 40,264 | 2,437,000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1,498,194 | 162,300 |
| 33-34 | 45,387,000 | 32,420,000 | 59,212 | 3,273,000 | 26 | 11 | 0 | 0 | 1,724,439 | 226,245 |
| 34-35 | 63,542,000 | 45,388,000 | 82,896 | 4,387,000 | 37 | 1 | 0 | 0 | 2,033,373 | 308,934 |

